1 x de R$696,51 sem juros | Total R$696,51 | |
2 x de R$348,26 sem juros | Total R$696,51 | |
3 x de R$232,17 sem juros | Total R$696,51 | |
4 x de R$174,13 sem juros | Total R$696,51 | |
5 x de R$156,83 | Total R$784,13 | |
6 x de R$131,37 | Total R$788,24 | |
7 x de R$112,82 | Total R$789,77 | |
8 x de R$99,23 | Total R$793,81 | |
9 x de R$88,76 | Total R$798,83 | |
10 x de R$80,18 | Total R$801,75 | |
11 x de R$73,23 | Total R$805,58 | |
12 x de R$67,35 | Total R$808,23 |
Nome da marca: TONGYUE
Profundidade de resistência à água: 3Bar
Movimento: QUARTZ
Tipo de matéria da pulseira: Couro
Químico Hign-em causa: Nenhum
Origem do movimento: China continental
Mostrador: Inúmeros
Material do estojo: liga
Estilo: Fashion e Casual
Fecho: NONE
Origem: CN (Origem)
Número do modelo: 48905
Tipo de material do visor: Hardlex
Espessura do estojo: 11
Material das Caixas e Estojos: Papel
Largura de banda: 22
Característica: luz de fundo
Característica: Calendário completo
Característica: À Prova D'Água
Característica: Semana de Exibição
Diâmetro do visor: 41.5
Formato do Estojo: Redondo