1 x de R$274,88 sem juros | Total R$274,88 | |
2 x de R$137,44 sem juros | Total R$274,88 | |
3 x de R$91,63 sem juros | Total R$274,88 | |
4 x de R$68,72 sem juros | Total R$274,88 | |
5 x de R$61,89 | Total R$309,46 | |
6 x de R$51,85 | Total R$311,08 | |
7 x de R$44,53 | Total R$311,69 | |
8 x de R$39,16 | Total R$313,28 | |
9 x de R$35,03 | Total R$315,26 | |
10 x de R$31,64 | Total R$316,41 | |
11 x de R$28,90 | Total R$317,93 | |
12 x de R$26,58 | Total R$318,97 |
Nome da marca: DOM
Profundidade de resistência à água: 3Bar
Movimento: QUARTZ
Tipo de matéria da pulseira: Couro
Químico Hign-em causa: Nenhum
Mostrador: Inúmeros
Material do estojo: LIGA
Estilo: Fashion e Casual
Fecho: Fivela
Origem: CN (Origem)
Número do modelo: DOM 1755
Tipo de material do visor: Hardlex
Espessura do estojo: 10
Largura de banda: 0
Característica: Calendário completo
Comprimento da pulseira: 23
Diâmetro do visor: 33
Certificado: CE
Formato do Estojo: Redondo